A Decisão do Detro-RJ e suas Implicações
A partir da meia-noite do dia 25 de fevereiro de 2026, as tarifas das vans intermunicipais no estado do Rio de Janeiro sofrerão um aumento significativo. O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro-RJ) publicou uma portaria no Diário Oficial, autorizando que os preços subam até 12,61% para algumas linhas.
Esse reajuste impacta tanto as linhas que operam na Região Metropolitana quanto aquelas no interior do estado. A medida surge em resposta ao aumento das tarifas de ônibus intermunicipais, refletindo a necessidade de ajuste econômico e o custo operacional das empresas.
Os Percentuais de Aumento por Região
O aumento das tarifas não é uniforme e varia de acordo com a região. Especificamente:

- Linhas da Região Metropolitana: O maior reajuste de 12,61%.
- Linhas do Interior Fluminense: Variação entre 9,93% e 11,69%.
Esses percentuais refletem o ajuste proporcional ao aumento recente nas tarifas dos ônibus, respaldados por um decreto de 2007 que estabelece que as tarifas do Serviço de Transporte Complementar devem ser, no mínimo, 10% superiores às tarifas dos serviços convencionais.
Quando o Aumento Passa a Valer?
O aumento das tarifas será aplicado a partir da meia-noite do dia 25 de fevereiro de 2026. Assim, todos os passageiros que utilizarem os serviços de vans intermunicipais nesse dia já deverão se preparar para os novos valores.
Entendendo a Portaria do Detro-RJ
Conforme a portaria do Detro-RJ, a atualização das tarifas é uma medida que visa alinhar os preços do transporte complementar às demandas econômicas atuais. A alteração nos valores é uma prática recorrente que acontece sempre que há um acréscimo nas tarifas dos transportes convencionais.
A justificativa para o aumento é baseada no decreto que requer que as tarifas das vans sejam, no mínimo, 10% superiores às dos ônibus, permitindo que as empresas possam cobrir seus custos operacionais e garantir a continuidade do serviço.
Novos Preços nas Passagens de Vans
A seguir, apresentamos os novos preços para as passagens de vans intermunicipais:
Região Metropolitana
| Rota | Preço (R$) |
|---|---|
| M500 – Alcântara – Aldeia da Prata | 7,80 |
| M501 – Alcântara – Rio de Janeiro | 17,55 |
| M502 – Alcântara – Curuzu | 7,80 |
| M503 – Alcântara – Niterói (Via RJ-104) | 7,80 |
| M504 – Alcântara – Rio Bonito | 14,95 |
| M505 – Alcântara – Venda das Pedras | 7,80 |
| M507 – Apolo III – Niterói | 10,00 |
| M508 – Austin – Rio de Janeiro | 15,70 |
| M510 – Cabuçú – Rio de Janeiro | 15,70 |
| M514 – Campo Grande – Duque de Caxias | 12,85 |
| M517 – Rio de Janeiro – Maricá | 22,30 |
| M519 – Rio de Janeiro – Guapimirim | 22,30 |
| M520 – Rio de Janeiro – Heliopolis | 15,70 |
| M521 – Rio de Janeiro – Itaguaí | 17,55 |
| M522 – Rio de Janeiro – Magé | 22,30 |
| M524 – Rio de Janeiro – Miguel Couto | 15,70 |
| M525 – Rio de Janeiro – Nova Aurora | 15,70 |
| M526 – Rio de Janeiro – Nova Iguaçu | 16,60 |
| M527 – Rio de Janeiro – Parque São Vicente | 15,70 |
| M528 – Rio de Janeiro – Piabetá | 16,60 |
| M529 – Rio de Janeiro – Realengo | 22,30 |
| M530 – Queimados – Rio de Janeiro | 18,80 |
| M531 – Rio de Janeiro – Raiz da Serra | 16,60 |
| M532 – Rio de Janeiro – Santa Cruz | 16,60 |
| M533 – Rio de Janeiro – Sargento Roncalli | 15,70 |
| M534 – Rio de Janeiro – Taquara (Parada Argentina) | 16,60 |
| M535 – Rio de Janeiro – Vila de Cava | 15,70 |
| M536 – Rio de Janeiro – Xerém | 16,60 |
| M540 – Itambí – Niterói | 16,60 |
| M543 – Jockey Clube – Niterói (Tribobó – Niterói) | 7,80 |
| M546 – Magé – Niterói | 18,80 |
| M548 – Maricá – Niterói | 15,70 |
| M550 – Nilópolis – Rio de Janeiro | 16,60 |
| M551 – Niterói – Portão do Rosa (Niterói – Boa Vista) | 7,80 |
| M552 – Niterói – Rio Bonito | 25,90 |
| M554 – Niterói – Várzea das Moças | 10,00 |
| M555 – Niterói – Venda das Pedras | 16,60 |
| M556 – Itaipuaçu – Itaipu | 4,90 |
| M557 – Passeio – Trindade (Rio de Janeiro – Boa Vista) | 17,55 |
| M558 – Penha – Piabetá | 16,60 |
| M559 – Rio de Janeiro – Rio Bonito | 32,40 |
| M560 – Rio de Janeiro – Venda das Pedras | 18,80 |
| M561 – Trindade – Vila Isabel (Boa Vista – São Cristóvão) | 17,55 |
Região Norte
| Rota | Preço (R$) |
|---|---|
| 114N – Campos – São Francisco do Itabapoana | 25,15 |
| 115N – Conceição de Macabu – Macaé | 17,50 |
Região Noroeste
| Rota | Preço (R$) |
|---|---|
| 116O – Bom Jesus do Itabapoana – Itaperuna | 18,20 |
| 117O – Itaperuna – Laje do Muriaé | 14,75 |
| 120O – Itaperuna – São José do Ubá | 20,20 |
Região Costa Verde
| Rota | Preço (R$) |
|---|---|
| 121V – Conceição de Jacareí – Itaguaí | 25,15 |
| 122V – Itacuruça – Itaguaí | 8,45 |
| 123V – Itaguaí – Mangaratiba | 10,00 |
| 124V – Itaguaí – Muriqui | 10,00 |
| 125V – Paraty – Parque Perequê | 11,60 |
Região Baixada Litorânea
| Rota | Preço (R$) |
|---|---|
| 126L – Araruama – Cabo Frio | 9,20 |
| 128L – Bacaxá – Iguaba Grande | 9,20 |
| 130L – Cabo Frio – Iguaba Grande | 9,20 |
| 131L – Cabo Frio – Rio das Ostras | 26,50 |
| 133L – Casimiro de Abreu – Rio Bonito | 17,55 |
| 134L – Casimiro de Abreu – Rio das Ostras | 16,85 |
| 136L – Rio Bonito – Silva Jardim | 15,70 |
| 137L – Rio das Ostras – São Pedro da Aldeia | 19,85 |
Região Serrana
| Rota | Preço (R$) |
|---|---|
| 100S – Conquista – Teresópolis | 27,10 |
| 101S – Cordeiro – Nova Friburgo | 21,40 |
| 103S – Nova Friburgo – Teresópolis | 38,85 |
| 200MS – Guapimirim – Teresópolis | 11,55 |
| 201MS – Magé – Teresópolis | 20,70 |
| 204LS – Rio das Ostras – Teresópolis | 97,00 |
Região Médio Paraíba
| Rota | Preço (R$) |
|---|---|
| 106P – Itatiaia – Resende | 7,05 |
Região Sul Fluminense
| Rota | Preço (R$) |
|---|---|
| 109C – Arcozelo (Paty do Alferes) – Governador Portela (Miguel Pereira) | 7,35 |
| 111C – Avelar (Paty do Alferes) – Governador Portela (Miguel Pereira) | 8,25 |
| 112C – Avelar (Paty do Alferes) – Miguel Pereira | 6,45 |
| 113C – Miguel Pereira – Três Rios | 26,70 |
| 206CM – Arcozelo (Paty do Alferes) – Japeri | 22,85 |
Impacto nas Linhas Metropolitanas e Interiores
As linhas metropolitanas, que são as que ligam os centros urbanos aos subúrbios e zonas periféricas, sentirão o maior impacto no aumento das tarifas. Essas linhas atendem a uma demanda significativa de passageiros e têm um papel fundamental na conexão entre as localidades.
No entanto, as linhas do interior também não serão poupadas, visto que o aumento, mesmo que menor, afetará a todos os usuários que dependem desse meio de transporte para suas atividades diárias, como trabalho e estudos.
Histórico de Aumentos Anteriores
O reajuste atual é parte de um padrão que tem se repetido ao longo dos anos. O último aumento nas tarifas de vans intermunicipais havia ocorrido no primeiro trimestre de 2025, sempre em decorrência dos ajustes nas tarifas dos ônibus convencionais. Essa prática ajuda a manter a sustentabilidade financeira do serviço.
Reflexo nas Tarifas de Serviços Convencionais
As tarifas das vans intermunicipais são ajustadas em sincronia com as tarifas dos ônibus convencionais. Essa interdependência faz parte da política de transportes do estado, onde as aumentos nos preços dos ônibus convencionais servem como um gatilho para ajustes nas vans, assegurando que nenhum dos serviços fique em desvantagem competitiva.
Como os Passageiros Podem se Preparar
Para se adaptar a essa nova realidade tarifária, os passageiros devem estar cientes dos novos preços e planejar suas viagens com antecedência. É aconselhável que os usuários verifiquem os valores atualizados antes de comprar suas passagens, já que os preços serão afixados nos vidros das vans a partir do dia do aumento.
O Que Fazer em Caso de Dúvidas sobre os Novos Valores
Se houver dúvidas sobre os novos valores ou a aplicação das tarifas, os passageiros devem entrar em contato com o Detro-RJ ou consultar seu site oficial. Além disso, recomenda-se acompanhar as notícias e informações sobre o transporte público, visto que alterações podem ocorrer e manter-se informado é essencial para evitar surpresas.


